²úÆ·Ãû³Æ£ºIDS810Õ¢»úËÅ·þÇý¶¯Æ÷
£¨1£© µçÔ´/µç»ú½Ó¿Ú
ÐòºÅ | ±êʾ | Ãû³Æ | ±¸×¢ |
1 | DC + | ÊäÈëµçÔ´+ | Ö±Á÷24V-72V |
2 | DC- | ÊäÈëµçÔ´- | |
3 | U | µçÎÞаÁ¦ÏßUÏà | ±ØÐè°´±êʾÓëµç»úÖðÒ»ÏàÁ¬ |
4 | V | µçÎÞаÁ¦ÏßVÏà | |
5 | W | µçÎÞаÁ¦ÏßWÏà | |
7 | BK | Öƶ¯½Ó¿Ú | Íâ½Óµç´Åɲ³µ£¨²»·ÖÕý¸º) |
8 | BK | Öƶ¯½Ó¿Ú |
£¨2£© ±àÂëÆ÷½Ó¿Ú CN1
ÐòºÅ | ±êʾ | Ãû³Æ | ÐòºÅ | ±êʾ | Ãû³Æ |
1 | U+ | ±àÂëÆ÷UÏàÕýÊäÈë | 9 | W+ | ±àÂëÆ÷WÏàÕýÊäÈë |
2 | A- | ±àÂëÆ÷AÏฺÊäÈë | 10 | V+ | ±àÂëÆ÷VÏàÕýÊäÈë |
3 | B- | ±àÂëÆ÷BÏฺÊäÈë | 11 | W - | ±àÂëÆ÷WÏà ¸º ÊäÈë |
4 | Z- | ±àÂëÆ÷ZÏฺÊäÈë | 12 | NC | |
5 | A+ | ±àÂëÆ÷AÏàÕýÊäÈë | 13 | U- | ±àÂëÆ÷ U Ïà ¸º ÊäÈë |
6 | B+ | ±àÂëÆ÷BÏàÕýÊäÈë | 14 | V- | ±àÂëÆ÷ V Ïà ¸º ÊäÈë |
7 | Z+ | ±àÂëÆ÷ZÏàÕýÊäÈë | 15 | GND | Êä³öµçÔ´µØ |
8 | VCC | Êä³öµçÔ´+5V | 16 | PE | ÆÁÕÏÏß |
£¨ 3 £© ×ÜÏß½Ó¿Ú£º
ÐòºÅ | Ãû³Æ | ±¸×¢ |
1 | CAN_ H | CAN×ÜÏß H |
2 | CAN_ L | CAN×ÜÏß L |
7 | RS485B | 485×ÜÏßB |
8 | RS485A | 485×ÜÏßA |
£¨ 4 £© Íⲿ¿ØÖÆIO ½Ó¿Ú
ÐòºÅ | Òý½ÅÃû³Æ | ÅäÏß¹¦Ð§ |
1 | PLC+ | EX_24/EX_5V |
2 | OUT1 | ¹ØÃŵ½Î»£¬0VÓÐÓà |
3 | OUT2 | ×ó¿ªÃŵ½Î»£¬0VÓÐÓà |
4 | OUT3 | ÓÒ¿ªÃŵ½Î»£¬0VÓÐÓà |
5 | OUT4 | ±¨¾¯Êä³ö |
6 | GND | EX_0V |
7 | PLC+ | EX_24/EX_5V |
8 | IN1 | ¹ØÃÅ |
9 | IN2 | ×ó¿ªÃÅ |
10 | IN3 | ÓÒ¿ªÃÅ |
11 | IN4 | »úе¸´Î» |
12 | GND | EX_0V |
£¨ 5 £© ²¦ÂëÉèÖÃ
ÐòºÅ | Ãû³Æ | ±¸×¢ |
SW 1 | Ö÷»ú´ÓÉèÖà | ON-Ö÷»ú£¬OFF-´Ó»ú |
SW 2 | Õý·´×ªÉèÖà | ON-Õýת¸´Î»£¬OFF-·´×ª¸´Î» |
SW3 | ÀÏ»¯Ä£Ê½Ñ¡Ôñ | ON-ÀÏ»¯Ä£Ê½£¬OFF-Õ¢»úģʽ |
SW4 | CANÖն˵ç×è | ON-µç×èÉúЧ£¬´Ó»ú±ØÐèΪON |
£¨ 6 £© ¿ØÖÆÏÂÁî
ÇëÇóÃûÌ㺠׼ȷÎüÊÕºóÔÊý¾Ý·µ»Ø¡£
Ä¿µÄÕ¾ºÅ | ¹¦Ð§Âë | ÆðÖ¹µØµã¸ß×Ö½Ú | ÆðÖ¹µØµãµÍ×Ö½Ú | ¶ÁÈ¡¸öÊý¸ß×Ö½Ú | ¶ÁÈ¡¸öÊý µÍ×Ö½Ú | CRCУÑéÂë |
1×Ö½Ú | 0 6 | 1×Ö½Ú | 1×Ö½Ú | 1×Ö½Ú | 1×Ö½Ú | 2×Ö½Ú |
¹¦Ð§ | RS485 Ö¸Áî |
¹ØÃÅ | 01 06 08 0C 00 01 8A 69 |
ÕýÏò¿ªÃÅ | 01 06 08 0C 00 02 CA 68 |
·´Ïò¿ªÃÅ | 01 06 08 0C 00 03 0B A8 |
¼±Í£ | 01 06 08 0C 00 04 4A 6A |
×÷·Ï¼±Í£ | 01 06 08 0C 00 05 8B AA |
ÉèÖÃÁãµã | 01 06 08 0C 00 06 CB AB |
×¢ÖØ£º ÉèÖÃ0µãʱ£¬ÏÈ·¢Ë͵ç»úʧÄÜÖ¸ÁÔÚÒƶ¯Ãŵ½0µãλÖúó£¬ÔÙÈ·ÈÏ¡£ÕâʱдÈëÉèÖÃ0µãÖ¸Áî¡£ÈçûÓÐÈ·ÈÏÉèÖã¬ÔÚÍ˳öʱ£¬ÒªÔÙ·¢ËÍÒ»´Îµç»úʹÄÜÖ¸Áî¡£ | |
Õ¢»ú¸´Î» | 01 06 08 0C 00 07 0A 6B |
µç»úʹÄÜ | 01 06 08 0C 00 0B 0A 6E |
µç»úʧÄÜ | 01 06 08 0C 00 0C 4B AC |
ÉèÖÿªÃÅÂö³åÊý | 01 06 08 0 8 xx xx xx xx |
ÉèÖø´Î»ËÙÂÊ | 01 06 08 0 6 xx xx xx xx |
ÉèÖÃÑ¡ÔñÃÅ°åÀàÐÍ£¬ 1ÖÁ5»®·ÖΪ´ÓС°åµ½´ó°å³ß´ç¡£ | 01 06 00 1B 00 01 38 0D 01 06 00 1B 00 02 78 0C 01 06 00 1B 00 03 B9 CC 01 06 00 1B 00 04 F8 0E 01 06 00 1B 00 05 39 CE |
ÉèÖÃÔËÐÐËÙÂÊ | µÍËÙ£º 01 06 00 26 00 01 A9 C1 ÖÐËÙ£º 01 06 00 26 00 02 E9 C0 ¸ßËÙ£º 01 06 00 26 00 03 28 00
|
£¨7£©×´Ì¬ÅÌÎÊÏÂÁî
¹¦Ð§ | RS485 Ö¸Áî |
¶ÁÈ¡ÃÅ¿Ø״̬ | 01 03 00 0C 00 01 44 09 |
·µ»ØÊý¾Ý | 01 03 02 xx1 xx2 CRC_L CRC_H |
XX״̬Âë | ״̬(xx1-Ö÷»ú£¬xx2-´Ó»ú) |
00 | ÃÅʧÄÜÖÐ |
01 | Çý¶¯Æ÷ÕÒÁãµãÖÐ |
02 | ÕýÏò¿ªÃÅÖÐ |
03 | ·´Ïò¿ªÃÅÖÐ |
04 | ÕýÏò¹ØÃÅÖÐ |
05 | ·´Ïò¹ØÃÅÖÐ |
06 | ÕýÏò¿ªÃŵ½Î» |
07 | ·´Ïò¿ªÃŵ½Î» |
08 | ¹ØÃŵ½Î» |
18 | Çý¶¯Æ÷±¨¾¯ |
¹¦Ð§ | RS485 Ö¸Áî |
¶ÁÈ¡±¨¾¯ÐÅÏ¢ | 01 03 00 0E 00 01 E5 C9 |
·µ»Ø ±¨¾¯ÐÅÏ¢ | 01 03 02 xx 1 xx 2 CrcL CrcH |
XX״̬Âë | ״̬ |
01 | ±àÂëÆ÷¹ÊÕÏ |
> 02 | Ƿѹ |
03 | ¹ýѹ |
04 | ¹ýÔØ |
05 | ¹ýÁ÷ |
06 | λÖÃÎó²î¹ý´ó |
£¨8£©µ÷»úÈí¼þÉèÖÃ
£¨ 1 £© ½¨ÉèͨѶ£¬Ê×ÏȽ¨ÉèÓ²¼þÅþÁ¬£¬µ÷ÊÔÏßÅþÁ¬µ½Çý¶¯Æ÷µÄRS232½Ó¿Ú£¬Ò»¶ËÅþÁ¬µ½USBת´®¿Ú¡£
£¨ 2 £© Éó²éµçÄÔ´®¿Ú¶Ë¿ÚºÅ£¬ÔÚ×°±¸ÖÎÀíÆ÷ÖУ¬Éó²é¶Ë¿Ú£¬¿´USBת´®¿ÚÊÇËÈËCOM¿Ú¡£ÏÂͼÊÇÕý³£ÇéÐÎϵĶ˿ÚÏêÇé¡£Èô´®¿ÚÎÞÇý¶¯£¬»áÏÔʾ»Æɫ̾ºÅ£¬ÌáÐÑҪװÖÃÇý¶¯³ÌÐò¡£
£¨ 3 £© È·ÈϺ󣬸øÇý¶¯Æ÷ͨµç£¬·¿ªµ÷»úÈí¼þ£¬ÎļþÏÂÀ£¬´®¿ÚÉèÖã¬Ñ¡Ôñ¶ÔÓ¦µÄ´®¿ÚºÅ¡£È»ºó·¿ª´®¿Ú¡£
£¨ 4 £© ·¿ª´®¿Úºó£¬µÚÒ»´ÎÈí¼þ»á×Ô¶¯°ÑÇý¶¯ÄÚ²¿ÉèÖòÎÊý¶ÁÈë¡£ÈôͨѶʧ°Ü£¬×óϽǻáÏÔʾͨѶ¹ÊÕÏ£¬»ò¶ÁÈë²ÎÊýʧ°Ü¡£ÅжÏͨѶÊÇ·ñÀֳɣ¬ÒÔÊÇ·ñ¶ÁÈëµ½Çý¶¯°æ±¾ÎªÌõ¼þ¡£ÈôÇý¶¯°æ±¾ÎªUNKNOW£¬Í¨Ñ¶Ê§°Ü£¬Çë¼ì²éÓ²¼þÅþÁ¬¡£
£¨ 5 £© ͨѶÀֳɺ󣬻á¶ÁÈëÈçϲÎÊý¡£ÔÚÑ¡ÔñºÃÃÅ°åʱ£¬ËÅ·þÔËÐвÎÊýÒѾ¹Ì»¯£¬ÎÞÐë¸ü¸Ä¡£Î»ÖÃÎó²îɲ³µ¹æÄ££¬µç´Åɲ³µÅþÁ¬×¼È·£¬ÔÚ¹ØÃÅλÖÃÍê³Éʱ£¬ÈôÍâÁ¦Íƶ¯£¬Î»ÖÃÎó²îÁè¼ÝÉèÖÃÖµ£¬»áÂíÉÏÆô¶¯É²³µ¡£
£¨6£© 485ͨѶģʽӲ¼þ½ÓÏß
Á½Ì¨Çý¶¯Æ÷£¬Ò»Ì¨ÉèÖÃΪÖ÷»ú£¬Ò»Ì¨ÉèÖÃΪ´Ó»ú¡£Ö÷»úµÄ²¦ÂëSW1ΪON£¬SW4ΪON¡£Ö÷»úSW2ÈôΪON£¬´Ó»úµÄSW2ΪOFF¡£Ö÷»úSW2ÈôΪOFF£¬´Ó»úµÄSW2ΪON¡£Õý³£ÔËÐÐʱSW3ΪOFF¡£¿ØÖÆʱ£¬485Ö»¶ÔÖ÷»ú¾ÙÐÐÖ¸Áî¿ØÖÆ£¬Ö÷»úÎüÊÕµ½485Ö¸Áîºó£¬»áͨ¹ýCAN×ÜÏ߶Դӻú·¢³öͬÑùµÄÖ¸Áî¡£
Íø¿ÚÕýÃæʾÒâͼ £º
CAN/RS485 ×ÜÏß½Ó¿Ú £º
RJ11 ÐòºÅ | Ãû³Æ | ±¸×¢ |
1 | CAN_ H | CAN×ÜÏß H |
2 | CAN_ L | CAN×ÜÏß L |
7 | RS485B | 485×ÜÏßB |
8 | RS485A | 485×ÜÏßA |
Ãû³Æ | °æ±¾ºÅ | ÃûÌà | ¾Þϸ | ÏÂÔØ |
---|